![]() |
Unità di refrigerazione del sistema di raffreddamento di re 12v/24v di serie RV-200/300/380/580 di rv termo per il camion |
Dettagli:
|
Marca commerciale:: | termo re | Refrigerante:: | R404A |
---|---|---|---|
Compressore:: | Senza olio | Colore:: | Bianco |
Struttura:: | Corpo del camion, Front Mounted Installation | Kit di installazione::: | Tubi di gomma, tubi flessibili dell'acqua dello scolo, cablaggio ecc |
Circostanza:: | Nuovo | Dimensioni della scatola (Lx W x H) (millimetro):: | x W x H) (millimetro): 3M-7m |
Evidenziare: | 22A termo re Container Refrigeration,24V termo re Container Refrigeration,unità di condensazione di refrigerazione 22A |
introduzione di prodotto:
Rv, come l'acronimo di raffreddamento rapido/affidabile/rivoluzione Veicolo a forza, è progettato specialmente per la refrigerazione del trasporto nell'ordine di luce
RV-200 di modello RV-300 RV-380 RV-580 | ||||||
Impiegati. Gamma | -25℃~+30℃ | |||||
Refrigerante | R-404A | |||||
Tassa (chilogrammi) |
1,10 (Compressore TK08) |
1,15 (Compressore TK15) |
1,2 | 1,8 | 2,5 | |
Compressore | ||||||
Modello | TK08 | TK15 | TK15 | TK16 | TK16 | |
Numero del cilindro | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Spostamento (cm3) | 82 | 146 | 146 | 163 | 163 | |
Capacità di raffreddamento (w) A.T.P. U.N. Standard @30℃ (ambientale) | ||||||
|
||||||
Capacità di raffreddamento (w) | A.R.I. Gli STATI UNITI @38℃ standard (ambientali) | |||||
Potenza del motore |
2℃ | 2.000 | 2.200 | 3.300 | 3.800 | 4.900 |
-18℃ | 800 | 1.150 | 1.740 | 2.200 | 2.520 | |
Prestazione del ventilatore dell'evaporatore | ||||||
Portata (@ 0 pressioni statiche, m3/h) | 700 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | ||
Velocità (m/s) | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | ||
Consumo corrente totale sulla strada (A) | ||||||
12 VCC | 30 | 36 | 36 | 44 | ||
24 VCC | 15 | 18 | 18 | 22 | ||
Pesi (chilogrammo, approssimativi) | ||||||
Condensatore |
24 (tetto-montato), 23 (naso-montato) |
24 (tetto-montato), 23 (naso-montato) |
30 |
35 |
||
Evaporatore | 9 | 15 | 18 | 30 | ||
Compressore | 4,1 (TK08), 4,3 (TK15) | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
Persona di contatto: Samking Liu
Telefono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157