Dettagli:
|
Modello No: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nome di prodotto: | Congelatore del frigorifero del camion dell'alimento di re di serie dello SV termo da vendere |
---|---|---|---|
Refrigerante: | Stanza del congelatore della stanza di conservazione frigorifera | Applicazione: | Stanza del congelatore della stanza di conservazione frigorifera |
Compressore: | Senza olio | Struttura: | Corpo del camion, Front Mounted Installation |
Parole chiave: | Parole chiave | ||
Evidenziare: | piccole unità di refrigerazione del camion di 437mm,piccole unità di refrigerazione del camion 230V,437mm piccolo Van Refrigeration Units |
Lo SV, come l'acronimo di Veicolo a forza supremo, è progettato per trasporto refrigerato nell'ordine dei veicoli leggeri, medi e pesanti. Questo tutto nuova piattaforma dello SV è fornito di un sistema di refrigerazione ottimizzato, di un compressore robusto di TK e di molte altre componenti provate, per assicurare la qualità e l'affidabilità avanzate. Nel frattempo, la capacità di raffreddamento superiore protegge il carico deteriorabile, riducente la preoccupazione di perdita di carico.
Unità di refrigerazione piccole 437mm ermetiche del camion dei semi dello SV 600
Temp.Range | -25°C~+30°C | ||||||
Refrigerante | R-404A | ||||||
Tassa (chilogrammi) | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||
Compressore | |||||||
Modello | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
Numero del cilindro | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Spostamento (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
Capacità di raffreddamento (w) | A.T.P. U.N. Standard @30°C (ambientale) | ||||||
Potenza del motore | 0°C | 4.360 | 5.060 | 5.500 | 6.700 | 7.500 | 8.500 |
-20°C | 2.350 | 2.620 | 2.750 | 3.200 | 4.100 | 4.550 | |
Appoggio elettrico (3phase) | 0°C | 3.800 | 4.720 | 5.780 | 6.570 | 6.570 | |
-20°C | 1.860 | 2.460 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | ||
Appoggio elettrico (1phase) | 0°C | 3.300 | 3.960 | ||||
-20°C | 1.500 | 1.860 | |||||
Capacità di raffreddamento (w) | A.R.I. Gli STATI UNITI @38°C standard (ambientali) | ||||||
Potenza del motore | 2°C | 4.140 | 4.900 | 5.225 | 6.365 | 7.300 | 8.080 |
-18°C | 2.250 | 2.570 | 2.670 | 3.040 | 4.000 | 4.320 | |
Appoggio elettrico (3phase) | 2°C | 3.500 | 4.350 | 5.490 | 6.200 | 6.200 | |
-18°C | 1.780 | 2.410 | 2.760 | 3.260 | 3.260 | ||
Appoggio elettrico (1phase) | 2°C | 3.080 | 3.700 | ||||
-18°C | 1.300 | 1.730 |
Persona di contatto: Samking Liu
Telefono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157