|
Dettagli:
|
Modello No: | KV-200/KV-300/KV -500 | Nome di prodotto: | Unità di refrigerazione di re di serie di chilovolt termo per il camion refrigerato della scatola |
---|---|---|---|
Kit di installazione:: | Tubi di gomma, tubi flessibili dell'acqua dello scolo, cablaggio ecc | Colore: | Bianco |
Marca del compressore: | TERMO RE | Refrigerante: | R404a |
Applicazione: | Stanza del congelatore della stanza di conservazione frigorifera | Struttura: | Corpo del camion, Front Mounted Installation |
Evidenziare: | frigorifero del camion dell'alimento 3Ph,Frigorifero del camion dell'alimento di R404a,3Ph termo re Truck Refrigerator |
La Chilovolt-serie di termo re è un'unità veicolo a forza di progettazione perfetta con il condensatore ultra esile del micro-canale e l'evaporatore, che consegna i benefici tripli di permettere alle unità di essere più piccole e più leggere, fornenti l'alta efficienza e lo spazio di carico.
KV-200 KV-300Ⅱ KV-500 | ||||
Impiegati. gamma | -25℃~+30℃ | |||
Refrigerante | R-404A | |||
Tassa (chilogrammi) | 1,5 | 1,8 | 2,5 | |
Capacità di raffreddamento (w) A.T.P. U.N. Standard @30℃ (ambientale) | ||||
Potenza del motore | 0℃ | 3.200 | 3.980 | 5.000 |
-20℃ | 1.700 | 1.900 | 2.550 | |
Appoggio elettrico (fase 3) | 0℃ | 2.800 | 3.400 | 3.625 |
-20℃ | 1.450 | 1.500 | 2.460 | |
Appoggio elettrico (1 fase) | 0℃ | 2.350 | 2.350 | - |
-20℃ | 1.100 | 1.100 | ||
Capacità di raffreddamento (w) A.R.I. Gli Stati Uniti @38℃ standard (ambientali) | ||||
Potenza del motore | 2℃ | 2.900 | 3.700 | 4.900 |
-18℃ | 1.650 | 1.740 | 2.500 | |
Appoggio elettrico (fase 3) | 2℃ | 2.600 | 3.100 | 3.440 |
-18℃ | 1.200 | 1.350 | 2.300 | |
Appoggio elettrico (1 fase) | 2℃ | 2.130 | 2.130 | - |
-18℃ | 965 | 965 | ||
Compressore | ||||
Modello | TK15 | TK16 | TK16 | |
Numero del cilindro | 6 | 6 | 6 | |
Spostamento (cm3) | 146 | 163 | 163 | |
Prestazione del ventilatore dell'evaporatore | ||||
Portata (pressione di @0static) (m3/h) | 1.200 | 1.500 | 2.500 | |
Velocità (m/s) | 3,3 | 3,3 | 3,0 | |
Appoggio elettrico | ||||
Tensione/fase/frequenza/corrente |
230V/3PH/60Hz/9.5A | 230V/3PH/60Hz/12.6A | 230V/3PH/60Hz/11.2A | |
380V/3PH/50Hz/5.7A | 380V/3PH/50Hz/6.7A | 380V/3PH/50Hz/6.5A | ||
220V/1PH/50Hz/8.5A | 220V/1PH/50Hz/8.5A | - | ||
Consumo corrente totale sulla strada (A) | ||||
12 VCC | 36 | 32 | 44 | |
24VDC | 18 | 16 | 22 | |
Peso (approssimativo) | ||||
Condensatore (chilogrammi) | 27 (tetto montato) 26 (naso montato) | 30 | 58 | |
Evaporatore (chilogrammi) | 15 | 18 (modello B) 22 (modello F) | 30 | |
Compressore (chilogrammi) | 4,3 | 4,7 | 4,7 | |
Appoggio elettrico (chilogrammi) | 57 | 57 | 44 | |
Dimensione (millimetri) | ||||
Condensatore | 820 (L)*1003 (W)*188 (H) (tetto montato) 820 (L)*500 (W)*188 (H) (naso ha montato) | 1023 (L)*435 (W)*316 (H) | 1150 (L)*581 (W)*430 (H) | |
Evaporatore | 970 (L)*595 (W)* 180(130) (H) |
970 (L)*595 (W)* 180(130) (H) (modello B) 1098 (L)*666 (W)* 149(118) (H) (modello F) |
1376 (L)*622 (W)*235 (H) |
Q1: Perché scelga il nostro prodotto?
: Come principale il produttore della refrigerazione del camion in re universale e termo ha dedicato alla refrigerazione affidabile, efficiente ed economica della produzione del camion per il mondo.
Q2: Quando sistemerete la consegna?
: Generalmente 1-2 settimane dopo il pagamento e noi informeremo continuamente il cliente lo stato del trasporto delle merci, finché non riceviate le merci.
Q3: Possiamo ottenere un certo addestramento tecnologico?
La nostra società organizza l'addestramento tecnologico completo, includente: installazione, uso e manutenzione.
Q4: Quanto tempo è la vostra garanzia dei prodotti?
: I prodotti della nostra vita affinchè forniscano la manutenzione, una garanzia di anno, tasse del corriere per pagare la metà, dopo un anno di tasse di manutenzione saranno sopportati dai compratori.
Q5. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
: Sì, abbiamo prova di 100% prima della consegna.
Q6: Come rendete il nostro affare relazione a lungo termine e buona?
: 1. Teniamo la buona qualità ed il prezzo competitivo per assicurare i nostri clienti si avvantaggia; 2. Rispettiamo ogni cliente poichè il nostri amico e noi francamente per fare l'affare e fare gli amici con loro, dovunque vengano da.
Persona di contatto: Samking Liu
Telefono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157