Unità di refrigerazione del sistema di raffreddamento di re 12v/24v di serie RV-200/300/380/580 di rv termo per il camion |
|
Dettagli:
|
Modello No: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nome di prodotto: | Congelatore del frigorifero del camion dell'alimento di re di serie dello SV termo da vendere |
---|---|---|---|
Refrigerante: | Stanza del congelatore della stanza di conservazione frigorifera | Applicazione: | Stanza del congelatore della stanza di conservazione frigorifera |
Compressore: | Senza olio | Struttura: | Corpo del camion, Front Mounted Installation |
Parole chiave: | Parole chiave | ||
Evidenziare: | Unità di refrigerazione del compressore di 10 cilindri,unità di refrigerazione del compressore 220V,Termo re Refrigeration Units di 10 cilindri |
Unità di refrigerazione senza olio del compressore del cilindro 220V 10
prodotto Introductionn:
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800. SV-1000
Unità di refrigerazione senza olio del compressore del cilindro 220V 10
Temp.Range | -25°C~+30°C | ||||||
Refrigerante | R-404A | ||||||
Tassa (chilogrammi) | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||
Compressore | |||||||
Modello | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
Numero del cilindro | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Spostamento (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
Capacità di raffreddamento (w) | A.T.P. U.N. Standard @30°C (ambientale) | ||||||
Potenza del motore | 0°C | 4.360 | 5.060 | 5.500 | 6.700 | 7.500 | 8.500 |
-20°C | 2.350 | 2.620 | 2.750 | 3.200 | 4.100 | 4.550 | |
Appoggio elettrico (3phase) | 0°C | 3.800 | 4.720 | 5.780 | 6.570 | 6.570 | |
-20°C | 1.860 | 2.460 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | ||
Appoggio elettrico (1phase) | 0°C | 3.300 | 3.960 | ||||
-20°C | 1.500 | 1.860 | |||||
Capacità di raffreddamento (w) | A.R.I. Gli STATI UNITI @38°C standard (ambientali) | ||||||
Potenza del motore | 2°C | 4.140 | 4.900 | 5.225 | 6.365 | 7.300 | 8.080 |
-18°C | 2.250 | 2.570 | 2.670 | 3.040 | 4.000 | 4.320 | |
Appoggio elettrico (3phase) | 2°C | 3.500 | 4.350 | 5.490 | 6.200 | 6.200 | |
-18°C | 1.780 | 2.410 | 2.760 | 3.260 | 3.260 | ||
Appoggio elettrico (1phase) | 2°C | 3.080 | 3.700 | ||||
-18°C | 1.300 | 1.730 | |||||
Prestazione del ventilatore dell'evaporatore | |||||||
Portata (m.3 /h) (pressione di @0static) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
Velocità (m/s) | 3,3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | ||
Appoggio elettrico | |||||||
Compressore |
semiermetico (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
semiermetico (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
semiermetico (206CC) |
semiermetico (206CC) |
semiermetico (206CC) |
||
Tensione/fase Freguency |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
Consumo corrente totale sulla strada (A) | |||||||
12 VCC | 40 | 44 | |||||
24 VCC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
Pesi (chilogrammo, approssimativi) | |||||||
Condensatore | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
Evaporatore | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
Compressore | 4,7 | 4,7 (TK16), 5,1 (TK21) | 5,1 | 5,1 | 10,7 | ||
Appoggio elettrico | 109 | 109 | 109 |
Dimensione di SV-serie (millimetro):
Persona di contatto: Samking Liu
Telefono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157