|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | T980 Thermo King T Series,450W Thermo King T Series,T980 Thermo King Van Refrigeration Units |
||
|---|---|---|---|
| Serie T-80 Pro - Specifiche Dettagliate | ||||||
| Parametro | T-680 Pro | T-780 Pro | T-880 Pro | T-980 Pro | T-1080 Pro | T-1180 Pro |
| Capacità di Refrigerazione (Standard ATP, Ambiente 30°C) | ||||||
| Motore 0°C (W) | 7.400 | 7.800 | 8.200 | 8.600 | 10.200 | 10.600 |
| Motore -20°C (W) | 3.900 | 4.100 | 4.300 | 4.550 | 5.700 | 5.700 |
| Standby Elettrico 0°C (W) | 3.700 | 4.600 | 5.900 | 6.200 | 6.400 | 6.720 |
| Standby Elettrico -20°C (W) | 2.600 | 3.200 | 3.300 | 3.470 | 4.200 | 4.410 |
| Capacità di Riscaldamento (Temperatura Scatola 2°C, Ambiente -18°C) | ||||||
| Motore (W) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 4.100 | 4.100 |
| Motore + Riscaldamento Acqua Opzionale (W) | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 7.300 | 7.300 |
| Flusso d'aria | ||||||
| Volume Flusso d'aria @ Pressione Statica 0 Pa (m³/h) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.200 | 3.200 |
| Peso (Batteria esclusa) | ||||||
| Modello 30: Funzionamento Motore (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| Modello 50: Funzionamento Motore + Standby (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| Motore (Basse Emissioni, 3 Cilindri, Raffreddato a Liquido, GreenTech) | ||||||
| Modello Motore | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| Potenza Motore (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| Intervallo di Manutenzione (ore) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Intervallo di Manutenzione (mesi) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Compressore (Lega di Alluminio Leggero) | ||||||
| Modello Compressore | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| Cilindrata (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| Standby Elettrico | ||||||
| Tensione / Fase / Frequenza | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| Potenza Nominale (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| Refrigerante (R-404A, ODP Zero, Approvato Internazionalmente) | ||||||
| Carica Refrigerante (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| Dimensioni (mm) | ||||||
| Lunghezza | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 |
| Altezza | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| Profondità | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| Caratteristiche Standard | ||||||
| Cycle-Sentry™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 Manutenzione Estesa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema TherMax™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Blocco ad Alta Velocità | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modalità Risparmio Carburante | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo Pre-partenza | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HMI da Cabina TSR | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Correzione Automatica di Fase | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commutazione Automatica Diesel/Elettrico | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Diagnostica Monitor PC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caratteristiche Opzionali | ||||||
| Kit Silenziatore Whisper™ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Riscaldamento Acqua | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro ,T-1080Pro
![]()
Persona di contatto: Samking Liu
Telefono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157