|
Dettagli:
|
| Modello n: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nome del prodotto: | Unità frigorifero/congelatore per camion di cibo Thermo King della serie SV in vendita |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sala freccia per il ripostiglio | Applicazione: | Sala freccia per il ripostiglio |
| Compressore: | Senza olio | Struttura: | Corpo del camion, Front Mounted Installation |
| Parole chiave: | Parole chiave | ||
| Evidenziare: | unità di 3P van chiller,Piccole unità di refrigerazione del furgone 206CC,unità di refrigerazione per i piccoli furgoni |
||
SV-Series: SV, come acronimo di Supreme Vehicle-powered, è progettato per veicoli refrigerati di trasporto medio e pesante.e molti altri componenti comprovati, per garantire che la capacità di raffreddamento superiore di qualità all'avanguardia protegga il carico deperibile, riducendo il rischio di perdita di carico.
| Temperature | -25°C~+30°C | ||||||
| Agente frigorifero | R-404A | ||||||
| Carico (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Modello del compressore | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Numero di bombole | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Dislocazione (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacità di raffreddamento (W) | A.T.P. UN Standard @30°C (ambiente) | ||||||
| Potenza del motore | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Standby elettrico (3 fasi) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Standby elettrico (1 fase) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Standby elettrico (1 fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Funzionamento del soffiatore di evaporazione | |||||||
| Velocità (m)3/h) (@0pressione statica) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Velocità (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Standby elettrico | |||||||
|
Compressore |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (3 fase: 151CC; 1 fase: 129CC) |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (3 fase: 151CC; 1 fase: 129CC) |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (206CC) |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (206CC) |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (206CC) |
||
|
Tensione/fase/frequenza |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se volete maggiori informazioni, contattateci senza esitazione!
Persona di contatto: Samking Liu
Telefono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157