|
Dettagli:
|
Modello No: | KV-200/KV-300/KV -500 | Nome di prodotto: | Unità di refrigerazione di re di serie di chilovolt termo per il camion refrigerato della scatola |
---|---|---|---|
Kit di installazione:: | Tubi di gomma, tubi flessibili dell'acqua dello scolo, cablaggio ecc | Colore: | bianco |
Marca del compressore: | TERMO RE | Refrigerante: | R404a |
Applicazione: | Stanza del congelatore della stanza di conservazione frigorifera | Struttura: | Corpo del camion, Front Mounted Installation |
Evidenziare: | 1.5kg termo re Van Refrigeration Units,Termo re Van Refrigeration Units di R404a,R404A Van Refrigeration Units For Meat |
Chilovolt-serie:
prodotto Introductionn:
.KV-200
.KV-300Ⅱ
.KV-500
KV-200 KV-300Ⅱ KV-500 | ||||
Impiegati. gamma | -25℃~+30℃ | |||
Refrigerante | R-404A | |||
Tassa (chilogrammi) | 1,5 | 1,8 | 2,5 | |
Capacità di raffreddamento (w) A.T.P. U.N. Standard @30℃ (ambientale) | ||||
Potenza del motore | 0℃ | 3.200 | 3.980 | 5.000 |
-20℃ | 1.700 | 1.900 | 2.550 | |
Appoggio elettrico (fase 3) | 0℃ | 2.800 | 3.400 | 3.625 |
-20℃ | 1.450 | 1.500 | 2.460 | |
Appoggio elettrico (1 fase) | 0℃ | 2.350 | 2.350 | - |
-20℃ | 1.100 | 1.100 | ||
Compressore | ||||
Modello | TK15 | TK16 | TK16 | |
Numero del cilindro | 6 | 6 | 6 | |
Spostamento (cm3) | 146 | 163 | 163 | |
Prestazione del ventilatore dell'evaporatore | ||||
Portata (pressione di @0static) (m3/h) | 1.200 | 1.500 | 2.500 | |
Velocità (m/s) | 3,3 | 3,3 | 3,0 | |
Appoggio elettrico | ||||
Tensione/fase/frequenza/corrente | 230V/3PH/60Hz/9.5A | 230V/3PH/60Hz/12.6A | 230V/3PH/60Hz/11.2A | |
380V/3PH/50Hz/5.7A | 380V/3PH/50Hz/6.7A | 380V/3PH/50Hz/6.5A | ||
220V/1PH/50Hz/8.5A | 220V/1PH/50Hz/8.5A | - | ||
Consumo corrente totale sulla strada (A) | ||||
12 VCC | 36 | 32 | 44 | |
24VDC | 18 | 16 | 22 | |
Peso (approssimativo) | ||||
Condensatore (chilogrammi) | 27 (tetto montato) 26 (naso montato) | 30 | 58 | |
Evaporatore (chilogrammi) | 15 | 18 (modello B) 22 (modello F) | 30 | |
Compressore (chilogrammi) | 4,3 | 4,7 | 4,7 | |
Appoggio elettrico (chilogrammi) | 57 | 57 | 44 | |
Dimensione (millimetri) | ||||
Condensatore | 820 (L)*1003 (W)*188 (H) (tetto montato) 820 (L)*500 (W)*188 (H) (naso ha montato) | 1023 (L)*435 (W)*316 (H) | 1150 (L)*581 (W)*430 (H) | |
Evaporatore | 970 (L)*595 (W)* 180(130) (H) | 970 (L)*595 (W)* 180(130) (H) (modello B) | 1376 (L)*622 (W)*235 (H) |
• comandi della In-carrozza con l'esposizione di LED digitale per la convenienza del driver
Operazione nella temperatura ambiente fino a 49℃
• Opzione standby elettrica, più economizzatrice d'energia
• Manutenzione, servizio ed installazione facili
Persona di contatto: Samking Liu
Telefono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157