|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | unità di refrigerazione per il camion | Marchio: | Trasportatore |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | Modello N.O.: | 750 di sopra |
| Applicazioni: | alimento, medicina, catena del freddo elettronica dell'offerta di trasporto dei prodotti | Condizione: | nuovo |
| Paese originale: | Cina | ||
| Evidenziare: | Unità di refrigerazione portanti con motore diesel,Carrier supra 750 unità di refrigerazione,Unità di refrigerazione per carrelli |
||
Carrier supra 750 unità di raffreddamento sistema di raffreddamento auto-alimentato con motore diesel mantenere la carne frutta vegetale fresca volume 30CBM.
Numero di modello: supra 750
Marchio: vettore
Paese di origine: Cina
| Supra+ Serie 550-1050 Specifica | ||||
| Modello | Supra 550 | Supra 750 | Supra 850+ | Supra 1050 |
| Capacità di raffreddamento (0°C/30°C) | 5455W | 6780W | 7800W | 9100W |
| Capacità di raffreddamento (-20°C/30°C) | 3165W | 3750W | 4900W | 5600W |
| Flusso d'aria | 2,210 ((m3/h) | 2,320 ((m3/h) | 2,500 ((m3/h) | 3350 ((m3/h) |
| volume dell'abitacolo -20°C/40°C | 24 m3 | 30 m3 | 42 m3 | 48 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se volete maggiori informazioni, contattateci senza esitazione!
Persona di contatto: Samking Liu
Telefono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157