|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | unità di refrigerazione per il camion | Marca: | Vettore |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | Modello n.: | 750 di sopra |
| Applicazioni: | alimento, medicina, catena del freddo elettronica dell'offerta di trasporto dei prodotti | Condizione: | Nuovo |
| Paese originale: | Cina | ||
| Evidenziare: | Unità di refrigerazione portanti con motore diesel,Carrier supra 750 unità di refrigerazione,Unità di refrigerazione per carrelli |
||
Unità di refrigerazione Carrier supra 750 sistema di raffreddamento autoportante con motore diesel per mantenere freschi carne, verdura e frutta, volume di 30CBM.
Modello NO.: supra 750
Marchio: Carrier
Paese di origine: Cina
| Specifiche Serie SUPRA+ 550-1050 | ||||
| Modello | SUPRA 550 | SUPRA 750 | SUPRA 850+ | SUPRA 1050 |
| Capacità di raffreddamento (0℃/30℃) | 5455W | 6780W | 7800W | 9100W |
| Capacità di raffreddamento (-20℃/30℃) | 3165W | 3750W | 4900W | 5600W |
| Flusso d'aria | 2.210(m³/h) | 2.320(m³/h) | 2.500(m³/h) | 3350(m³/h) |
| Volume del vano del camion -20°C/40°C | 24m³ | 30m³ | 42m³ | 48m³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se desideri ottenere maggiori informazioni, contattaci senza esitazione!
Persona di contatto: Samking Liu
Telefono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157