|
Dettagli:
|
| Modello No: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nome di prodotto: | Congelatore del frigorifero del camion dell'alimento di re di serie dello SV termo da vendere |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Stanza del congelatore della stanza di conservazione frigorifera | Applicazione: | Stanza del congelatore della stanza di conservazione frigorifera |
| Compressore: | Senza olio | Struttura: | Corpo del camion, Front Mounted Installation |
| Parole chiave: | Parole chiave | ||
| Evidenziare: | Termo re Refrigeration Units di 3 fasi,Termo re Refrigeration Units del combustibile basso,Termo re Freezer di 3 fasi |
||
prodotto Introductionn:
| Appoggio elettrico | |||||||
|
Compressore |
semiermetico (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
semiermetico (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
semiermetico (206CC) |
semiermetico (206CC) |
semiermetico (206CC) |
||
|
Tensione/fase Freguency |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Consumo corrente totale sulla strada (A) | |||||||
| 12 VCC | 40 | 44 | |||||
| 24 VCC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Pesi (chilogrammo, approssimativi) | |||||||
| Condensatore | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Evaporatore | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Compressore | 4,7 | 4,7 (TK16), 5,1 (TK21) | 5,1 | 5,1 | 10,7 | ||
| Appoggio elettrico | 109 | 109 | 109 | ||||
Dimensione di SV-serie (millimetro):
![]()
Persona di contatto: Samking Liu
Telefono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157