|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | unità di refrigerazione per il camion | Marca: | Vettore |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | Modello n.: | Citimax 1100+ |
| Applicazioni: | alimento, medicina, catena del freddo elettronica dell'offerta di trasporto dei prodotti | Condizione: | Nuovo |
| Paese originale: | Cina | ||
| Evidenziare: | Carrier Citimax 1100+ unità di refrigerazione,Equipaggiamento del sistema di raffreddamento delle unità di refrigerazione portanti,22A Unità di refrigerazione portanti |
||
Unità di refrigerazione Carrier Citimax 1100+ sistema di raffreddamento per mantenere freschi carne, verdura e frutta, per furgoni con volume di 23CBM e lunghezza di 10,5-11,5 metri
Modello NO.: Citimax 1100+
Marchio: Carrier
Paese di origine: Cina
| Specifiche Carrier Citimax 680+ a 1100+ | ||||
| Modello | CITIMAX 680+ | CITIMAX 700+ | CITIMAX 1000 | CITIMAX 1100+ |
| Capacità di raffreddamento | 6100W | 6580W | 7900W | 10200W |
| (15℃/30℃) | ||||
| Capacità di raffreddamento | 3100W | 3420W | 3800W | 5100W |
| (-20℃/30℃) | ||||
| Capacità di raffreddamento in standby elettrico (opzionale)0°C/30°C | / | 4900W | / | / |
| Capacità di raffreddamento elettrico (opzionale)-20°C/30°C | / | 2000W | / | / |
| Capacità di riscaldamento 12°C/-20°C | 4000W | 4500W | 7400W | 7600W |
| Corrente di esercizio | 36A | 36A | / | / |
| 12V DC | ||||
| Corrente di esercizio 24V DC | 22A | 22A | 34A | 34A |
| Flusso d'aria | 2200m³/h | 2200m³/h | 3300m³/h | 3300m³/h |
| Modello compressore | Carrier 160 | Carrier 210 | Carrier 210 | Carrier 310 |
| Condensatore L×P×A (mm) | 1413×543×503 | 1413×543×503 | 1780×388×304 | 1780×388×304 |
| Peso del condensatore | 55KG | 55KG | 53KG | 53KG |
| Evaporatore L×P×A (mm) | 1114×623×238 | 1114×623×238 | 1560×689×225 | 1560×689×225 |
| Peso dell'evaporatore | 27KG | 27KG | 46KG | 46KG |
| Refrigerante R404A | 4KG | 4KG | 3.6KG | 3.6KG |
| Peso della carica | ||||
| Volume del vano del camion -20°C/40°C | 26m³ | 30m³ | 45m³ | 55m³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SE desideri maggiori informazioni, contattaci senza esitazione!
Persona di contatto: Samking Liu
Telefono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157