|
Dettagli:
|
| Modello n: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nome del prodotto: | Unità frigorifero/congelatore per camion di cibo Thermo King della serie SV in vendita |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sala freccia per il ripostiglio | Applicazione: | Sala freccia per il ripostiglio |
| compressore: | Senza olio | Struttura: | Corpo del camion, Front Mounted Installation |
| Parole chiave: | Parole chiave | ||
| Evidenziare: | Unità frigorifere trifase Thermo King,Unità frigorifere a basso consumo di carburante 2.6kg,Unità frigorifere commerciali Thermo King |
||
Introduzione al prodotto:
| Standby elettrico | |||||||
Compressore | semi-ermetico (3 fasi: 151CC; 1 fase: 129CC) | semi-ermetico (3 fasi: 151CC; 1 fase: 129CC) | semi-ermetico (206CC) | semi-ermetico (206CC) | semi-ermetico (206CC) | ||
Tensione/Fase/Frequenza | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz | ||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Consumo totale di corrente su strada (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Peso (kg, approssimativo) | |||||||
| Condensatore | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Evaporatore | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Compressore | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| Standby elettrico | 109 | 109 | 109 | ||||
Dimensioni serie SV (mm):
![]()
Persona di contatto: Mrs. LISA
Telefono: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157