|
Dettagli:
|
| Modello n: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nome del prodotto: | Unità frigorifero/congelatore per camion di cibo Thermo King della serie SV in vendita |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sala freccia per il ripostiglio | Applicazione: | Sala freccia per il ripostiglio |
| compressore: | Senza olio | Struttura: | Corpo del camion, Front Mounted Installation |
| Parole chiave: | Parole chiave | Misurare: | 1080*627*220MM |
| Evidenziare: | Unità di refrigerazione Thermo King SV 400,unità di refrigerazione a parete 1080 mm,Sistema di raffreddamento ODM SV 400 |
||
Unità di refrigerazione montata a parete ODM SV 400 1080 mm
Introduzione al prodotto:
Condizione: Nuovo, nuovo
Industria applicabile:Cold Storage Room Freezer Room, Cold Storage Room Freezer Room
Tipo:compressore
Luogo di origine: Singapore
Marchio:Thermo king, Thermo king
Numero di modello:SV-400
Colore: Bianco
MOQ:1
Parola chiave:Sistema frigorifero per camion
.SV-400
.SV-600
.SV-700
- SV-800, SV-1000.
Unità di refrigerazione montata a parete ODM SV 400 1080 mm
| Temperature | -25°C~+30°C | ||||||
| Agente frigorifero | R-404A | ||||||
| Carico (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Compressore | |||||||
| Modello | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Numero di bombole | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Dislocazione (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacità di raffreddamento (W) | A.T.P. UN Standard @30°C (ambiente) | ||||||
| Potenza del motore | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Standby elettrico (3 fasi) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Standby elettrico (1 fase) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Capacità di raffreddamento (W) | A.R.I. U.S. Standard @38°C (ambiente) | ||||||
| Potenza del motore | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Standby elettrico (3 fasi) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Standby elettrico (1 fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Funzionamento del soffiatore di evaporazione | |||||||
| Velocità (m)3/h) (@0pressione statica) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Velocità (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Standby elettrico | |||||||
|
Compressore |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (3 fase: 151CC; 1 fase: 129CC) |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (3 fase: 151CC; 1 fase: 129CC) |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (206CC) |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (206CC) |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (206CC) |
||
|
|
|||||||
![]()
Alta affidabilità, ridotto tasso di guasti Basso costo del ciclo di vita
Dimensione della serie SV ((mm):
![]()
![]()
Imballaggio e spedizione
Prima che tutti i prodotti finiti vengano spediti, effettueremo solo il test di resistenza standard. Dopo che tutti i test saranno stati qualificati,Consegneremo la merce al porto o al luogo indicato dal cliente
![]()
Persona di contatto: Mrs. LISA
Telefono: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157