|
Dettagli:
|
| Modello n: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nome del prodotto: | Unità frigorifero/congelatore per camion di cibo Thermo King della serie SV in vendita |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sala freccia per il ripostiglio | Applicazione: | Sala freccia per il ripostiglio |
| compressore: | Senza olio | Struttura: | Corpo del camion, Front Mounted Installation |
| Parole chiave: | Parole chiave | Misurare: | 1080*627*220mm |
| Evidenziare: | Unità frigorifera Thermo King con standby elettrico,Unità frigorifera Thermo King 12VDC,Sistema di refrigerazione Thermo King 220mm |
||
Introduzione al prodotto
Serie SV
SV, acronimo di Supreme Vehicle-powered, è progettato per il trasporto refrigerato in veicoli leggeri, medi e pesanti. Questa nuovissima piattaforma SV è dotata di un sistema di refrigerazione ottimizzato, un robusto compressore TK e molti altri componenti collaudati, per garantire qualità e affidabilità all'avanguardia. Nel frattempo, una capacità di raffreddamento superiore protegge il carico deperibile, riducendo il rischio di perdita del carico.
Unità Frigorifere Thermo King con Standby Elettrico 12VDC 220mm
| Intervallo di temperatura | -25°C~+30°C | ||||||
| Refrigerante | R-404A | ||||||
| Carica (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Compressore | |||||||
| Modello | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Numero di cilindri | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Cilindrata (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacità di raffreddamento (W) | A.T.P. Standard U.N. @30°C (Ambiente) | ||||||
| Capacità di raffreddamento (W) | A.R.I. Standard U.S. @38°C (Ambiente) | ||||||
| Standby elettrico (1 fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Prestazioni del ventilatore dell'evaporatore | |||||||
| Portata (m3/h) (@0 pressione statica) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Velocità (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Standby elettrico | |||||||
|
|
|||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Peso (kg, approssimativo) | |||||||
| Condensatore | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Evaporatore | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Compressore | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| Standby elettrico | 109 | 109 | 109 | ||||
Dimensioni Serie SV (mm):
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. LISA
Telefono: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157