|
Dettagli:
|
| Modello n: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nome del prodotto: | Unità frigorifero/congelatore per camion di cibo Thermo King della serie SV in vendita |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | Sala freccia per il ripostiglio | Applicazione: | Sala freccia per il ripostiglio |
| compressore: | Senza olio | Struttura: | Corpo del camion, Front Mounted Installation |
| Parole chiave: | Parole chiave | ||
| Evidenziare: | Compressore per unità frigorifera Thermo King,Unità frigorifera per semirimorchio -25°C,Unità frigorifera TK21 da 2.5kg |
||
Introduzione al prodotto:
.SV-400
.SV-600
.SV-700
- SV-800, SV-1000.
TK21 Compressore 2,5 kg -25 Centigradi Semi-remorchi unità di refrigerazione
| Temperature | -25°C~+30°C | ||||||
| Agente frigorifero | R-404A | ||||||
| Carico (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Compressore | |||||||
| Modello | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Numero di bombole | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Dislocazione (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Capacità di raffreddamento (W) | A.T.P. UN Standard @30°C (ambiente) | ||||||
| Capacità di raffreddamento (W) | A.R.I. U.S. Standard @38°C (ambiente) | ||||||
| Potenza del motore | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Standby elettrico (3 fasi) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Standby elettrico (1 fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Funzionamento del soffiatore di evaporazione | |||||||
| Velocità (m)3/h) (@0pressione statica) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Velocità (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Standby elettrico | |||||||
|
Compressore |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (3 fase: 151CC; 1 fase: 129CC) |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (3 fase: 151CC; 1 fase: 129CC) |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (206CC) |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (206CC) |
di tenore di sodio inferiore o uguale a 80% (206CC) |
||
|
Tensione/fase/frequenza |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Consumo totale di corrente su strada (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Peso (kg, approssimativo) | |||||||
Dimensione della serie SV ((mm):
Caratteristiche chiave della serie SV:
Evaporatore migliorato
Ventilatori integrati di lunga durata
Progettazione ottimizzata delle strutture e scarico dell'acqua di condensazione Miglioramento dell'installazione e del servizio
Aspetto migliorato con disegno brevettato (numero di brevetto: 201230490703.9)
![]()
A:1Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti il beneficio; 2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e amicizia con loro,Non importa da dove vengano..
Persona di contatto: Mrs. LISA
Telefono: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157