|
Dettagli:
|
| Parole chiavi 1: | Unità di refrigerazione del trasportatore | Parole chiavi 2: | Vettore del trasportatore LUI 19 |
|---|---|---|---|
| Parole chiavi 3: | HE19 | descrizione dell'unità: | unità di refrigerazione per il sistema di raffreddamento del trasporto del rimorchio |
| Applicazioni: | alimento, medicina, catena di trasporto elettronica del prodotto | Condizione: | Nuovo |
| Paese originale: | Francia | ||
| Evidenziare: | Sistema di raffreddamento dell'unità di refrigerazione del rimorchio del trasportatore,LUI 19 unità di refrigerazione del trasportatore di vettore,Attrezzatura del guardiamarina delle unità di refrigerazione del trasportatore |
||
Unità di refrigerazione per rimorchi vettore HE 19, sistema di raffreddamento per frigorifero, attrezzatura reefer
Marchio: Carrier
Modello n.: vector HE 19
Condizione: Nuovo
Paese di origine: Francia
SERVIZIO PRE-VENDITA
Consulenza sui prodotti
Preventivo
SERVIZIO POST-VENDITA
Assistenza all'installazione
Guida tecnica
Fornitura di pezzi di ricambio
LA NOSTRA VISIONE:
Essere l'esperto globale più professionale nel trasporto refrigerato e il fornitore di unità e parti di refrigerazione.
IL NOSTRO OGGI:
Nel campo delle strutture per il trasporto refrigerato, possiamo fornire ai clienti prodotti e servizi di alta qualità; nel campo dei veicoli, i nostri clienti globali possono ottenere la migliore qualità di prodotti per veicoli made in China.
Prima che tutti i prodotti finiti vengano spediti, effettueremo anche il test di solidità standard. Dopo che tutti i test saranno stati superati, consegneremo la merce al porto o al luogo designato dal cliente.
| CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO | temperatura | Capacità nominale |
| Diesel - Velocità molto alta | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - Alta velocità | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - Bassa velocità | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - Velocità molto bassa | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO | ||
| Diesel | 9200 W | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| FLUSSO D'ARIA | ||
| Diesel | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| CONFORME ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| PESO | ||
| - | 805 kg | |
| DIMENSIONI | ||
| Altezza | 2227 mm | |
| Larghezza | 2050 mm | |
| Profondità | 430 mm | |
| RACCOMANDAZIONE DIMENSIONI CASSA | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| EMISSIONE ACUSTICA | ||
| Potenza sonora | Potenza Lwa | 100 dB |
| Diesel - Alta velocità | Pressione | 69 dB |
| Diesel - Bassa velocità | Pressione | 63 dB |
| Standby - 400V/3/50 Hz | Pressione | 60 dB |
| COMPONENTI | ||
| Motore | Cilindrata | 2200 cc |
| # cilindri | 4 | |
| Compressore | Techno | Scroll economizzato |
| Modello | ZF22 | |
| Controlli | APX | |
| REFRIGERANTE | ||
| Refrigerante | Tipo | R452A |
| Carica | 5,5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SE desideri ottenere maggiori informazioni, contattaci senza esitazione!
Persona di contatto: Samking Liu
Telefono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157