|
Dettagli:
|
| Parole chiavi 1: | Unità di refrigerazione del trasportatore | Parole chiavi 2: | Vettore del trasportatore LUI 19 |
|---|---|---|---|
| Applicazioni: | alimento, medicina, catena di trasporto elettronica del prodotto | Condizione: | Nuovo |
| Paese originale: | Francia | ||
| Evidenziare: | Unità di refrigerazione per camion refrigerato Carrier,Rimorchio vettore HE 19 attrezzatura per congelatore,Sistema di raffreddamento per furgone con garanzia |
||
Rimorchio per furgone camion frigorifero vettore HE 19 unità di refrigerazione frigorifero sistema di raffreddamento congelatore attrezzatura
Marchio: Carrier
Modello n.: vettore HE 19
Condizione: Nuovo
Paese di origine: Francia
SERVIZIO DI PRE-VENDITA
Consulenza sui prodotti
Preventivo
SERVIZIO POST-VENDITA
Assistenza all'installazione
Guida tecnica
Fornire pezzi di ricambio
LA NOSTRA VISIONE:
Essere l'esperto globale più professionale nel trasporto refrigerato e il fornitore di unità di refrigerazione e parti.
IL NOSTRO OGGI:
Nel campo delle strutture per il trasporto refrigerato, possiamo fornire ai clienti prodotti e servizi di alta qualità; nel campo dei veicoli, i nostri clienti globali possono ottenere la migliore qualità di prodotti per veicoli made in China.
Prima che tutti i prodotti finiti vengano spediti, effettueremo anche il test di solidità standard. Dopo che tutti i test saranno stati superati, consegneremo la merce al porto o al luogo designato dal cliente.
| CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO | temperatura | Capacità nominale |
| Diesel - Velocità molto alta | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - Alta velocità | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - Bassa velocità | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - Velocità molto bassa | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO | ||
| Diesel | 9200 W | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| FLUSSO D'ARIA | ||
| Diesel | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| CONFORME ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| PESO | ||
| - | 805 kg | |
| DIMENSIONI | ||
| Altezza | 2227 mm | |
| Larghezza | 2050 mm | |
| Profondità | 430 mm | |
| RACCOMANDAZIONE DIMENSIONI CASSA | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| EMISSIONE ACUSTICA | ||
| Potenza sonora | Potenza Lwa | 100 dB |
| Diesel - Alta velocità | Pressione | 69 dB |
| Diesel - Bassa velocità | Pressione | 63 dB |
| Standby - 400V/3/50 Hz | Pressione | 60 dB |
| COMPONENTI | ||
| Motore | Cilindrata | 2200 cc |
| # cilindri | 4 | |
| Compressore | Techno | Scroll economizzato |
| Modello | ZF22 | |
| Controlli | APX | |
| REFRIGERANTE | ||
| Refrigerante | Tipo | R452A |
| Carica | 5,5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Responsabile vendite: Helen
E-mail: wishcarry_sales02@163.com
WeChat / WhatsApp: +86 19562152393
Sito web: www.refrigeration-unit.com
Nome dell'azienda: YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
SE vuoi ottenere maggiori informazioni, contattaci senza esitazione!
Persona di contatto: Mrs. LISA
Telefono: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157