|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | unità di refrigerazione per il camion | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Applicazioni: | alimento, medicina, catena del freddo elettronica dell'offerta di trasporto dei prodotti | Condizione: | Nuovo |
Unità di refrigerazione Carrier Transicold Oasis 250 disponibile per furgoni refrigerati da 5-6 metri in temperatura ambiente di 40-50 gradi, buon prezzo
Modello N.: Oasis 250
Marca: Carrier
Paese d'origine: Cina
| Parametri Carrier Transicold Oasis 250 | ||
| Capacità su potenza motore 0°C | 0°C/30°C | 5800 |
| Capacità su potenza motore 20°C | -20°C/30°C | 3600 |
| Capacità su funzionamento elettrico standby 0°C | 0°C/30°C | 4440 |
| Capacità su funzionamento elettrico standby -20°C | -20°C/30°C | 2840 |
| Capacità di riscaldamento (W) | ||
| Diesel alta velocità | +18°C/-18°C | 1430 |
| Standby | +18°C/-18°C | 800 |
| Flusso d'aria (m³/h) | AMCA 21805 | 2250 |
| Modello compressore | 05K2 | |
| Cilindri | 2 | |
| Modello motore | CT3-44TV | |
| Cilindri | 3 | |
| Motore elettrico standby | ||
| Tensione/Fase/Frequenza | 230/3/50 Hz | |
| 400/3/50 Hz | ||
| 240/3/60 Hz | ||
| 460/3/60 Hz | ||
| Dimensioni | L*W*H (mm) | 856 x 1823 x 629 mm |
| Unità | Peso (kg) | 429 KG |
| Refrigerante | Carica (kg) | 5,2 kg (R404A) |
| Volume carrozzeria isolata (m³) | -20°C/40°C | circa 28 CBM |
| Dimensioni apertura carrozzeria (mm) | L*H (mm) | 1245*310 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se desideri maggiori informazioni, contattaci senza esitazione!
Persona di contatto: Samking Liu
Telefono: 17880280241
Fax: 86-023-67808157